|
注:以下报价为款到发货,仓库自提报价。最低、最高价为市场信息价。单位:元/吨
| 日期 | 铝锭报价 | 铝锭最低成交价 | 铝锭最低成交价 | 铝棒报价 | 铝棒最低成交价 | 铝棒最高成交价 |
| 2008-09-05 | 16900 | | | 17500 | | |
| 2008-09-05 | 16900 | | | 17500 | | |
| 2008-09-04 | 16800 | | | 17400 | | |
| 2008-09-03 | 16850 | | | 17450 | | |
| 2008-09-02 | 17150 | | | 17750 | | |
| 2008-09-01 | 17430 | | | 18030 | | |
| 2008-08-29 | 17520 | | | 18120 | | |
| 2008-08-28 | 17650 | | | 18250 | | |
| 2008-08-27 | 17750 | | | 18350 | | |
| 2008-08-27 | 17750 | | | 18350 | | |
| 2008-08-26 | 17850 | | | 18450 | | |
| 2008-08-25 | 17890 | | | 18490 | | |
| 2008-08-22 | 18030 | | | 18630 | | |
| 2008-08-21 | 18020 | | | 18620 | | |
| 2008-08-20 | 17950 | | | 18550 | | |
| 2008-08-19 | 18080 | | | 18680 | | |
| 2008-08-19 | 18100 | | | 18700 | | |
| 2008-08-18 | 18260 | | | 18860 | | |
| 2008-08-15 | 18200 | | | 18800 | | |
| 2008-08-14 | 18280 | | | 18880 | | |
| 2008-08-13 | 18120 | | | 18720 | | |
| 2008-08-12 | 18380 | | | 18980 | | |
| 2008-08-11 | 18530 | | | 19130 | | |
| 2008-08-07 | 18630 | | | 19230 | | |
| 2008-08-06 | 18600 | | | 19200 | | |
| 2008-08-05 | 18600 | | | 19200 | | |
| 2008-08-04 | 18730 | | | 19330 | | |
| 2008-08-01 | 18820 | | | 19420 | | |
| 2008-07-31 | 18850 | | | 19450 | | |
| 2008-07-30 | 18850 | | | 19450 | | |
| 2008-07-29 | 18920 | | | 19520 | | |
| 2008-07-28 | 18930 | | | 19530 | | |
| 2008-07-25 | 18930 | | | 19530 | | |
| 2008-07-24 | 18950 | | | 19550 | | |
| 2008-07-23 | 18980 | | | 19580 | | |
| 2008-07-22 | 18970 | | | 19570 | | |
| 2008-07-21 | 18950 | | | 19550 | | |
| 2008-07-18 | 18920 | | | 19520 | | |
| 2008-07-17 | 18980 | | | 19580 | | |
| 2008-07-16 | 19080 | | | 19680 | | |
| 2008-07-15 | 19220 | | | 19820 | | |
| 2008-07-14 | 19250 | | | 19850 | | |
| 2008-07-11 | 19260 | | | 19860 | | |
| 2008-07-10 | 19150 | | | 19750 | | |
| 2008-07-09 | 19050 | | | 19650 | | |
| 2008-07-08 | 19230 | | | 19830 | | |
| 2008-07-07 | 18850 | | | 19450 | | |
| 2008-07-04 | 18980 | | | 19580 | | |
| 2008-07-03 | 19100 | | | 19700 | | |
| 2008-07-02 | 18900 | | | 19500 | | |
| 1 2 3 4 |
|